Abstract: Due imperi criminali si spartiscono il controllo del New England. Finché una bellissima Elena di Troia dei giorni nostri non si mette in mezzo tra irlandesi e italiani, scatenando una guerra che li spingerà a uccidersi a vicenda, distruggerà un'alleanza e metterà a ferro e fuoco l'intera città. Se potesse scegliere, Danny Ryan vorrebbe una vita senza crimine e un posto al sole tutto per sé. Ma quando quel sanguinoso conflitto si inasprisce, mettendo i fratelli l'uno contro l'altro, la conta dei morti sale vertiginosamente e lui si ritrova costretto a mettere da parte i suoi desideri e a prendere una decisione che cambierà per sempre la sua esistenza: per salvare gli amici a cui è legato da sempre e la famiglia che ha giurato di proteggere assume il comando, diventa uno stratega spietato, l'eroe di un gioco insidioso in cui chi vince vive e chi perde muore. E forgerà una dinastia che dalle strade polverose di Providence arriverà fino agli studios di Hollywood e agli scintillanti casinò di Las Vegas.
Titolo e contributi: Città in fiamme / Don Winslow ; traduzione di Alfredo Colitto
Pubblicazione: Milano : HarperCollins, 2022
Descrizione fisica: 397 p. ; 21 cm
EAN: 9788869059667
Data:2022
Lingua: Italiano (lingua del testo, colonna sonora, ecc.)
Paese: Italia
Sono presenti 19 copie, di cui 17 in prestito.
Biblioteca | Collocazione | Inventario | Stato | Prestabilità | Rientra |
---|---|---|---|---|---|
Cadoneghe | G 813.5 WIN | CAD-30306 | In prestito | ||
Limena | G 813.5 WIN | LIM-37471 | In prestito | 01/09/2022 | |
Monselice | G 813.5 WIN G | MON-45056 | In prestito | 01/09/2022 | |
Abano Terme | G 813.5 WIN | ABT-101642 | In prestito | 06/08/2022 | |
Este | G 813.5 WIN | EST-62670 | In prestito | ||
Vigonza | G 813.5 WIN | VIG-28347 | In prestito | ||
Noventa Padovana | NR 813.5 WIN | NOV-26173 | In prestito | 02/09/2022 | |
Casale di Scodosia | G 813.5 WIN | CSC-15664 | In prestito | ||
Rubano | G 813.5 WIN CIT | RUB-50621 | In prestito | 15/09/2022 | |
Maserà di Padova | G 813.5 WIN Giallo Vetrina | MAS-15217 | In prestito | 06/09/2022 | |
Montegrotto Terme | G 813.5 WIN | MGT-39006 | In prestito | 06/09/2022 | |
Casalserugo | G 813.5 WIN | CAS-20789 | In prestito | ||
Saonara | G 813.5 WIN | SAO-33836 | In prestito | 27/08/2022 | |
Santa Giustina in Colle | Bibl. Centrale N GIALLO WIN | SGC0-14192 | In prestito | 31/08/2022 | |
Correzzola | G 813.5 WIN | COR-13110 | In prestito | 30/08/2022 | |
Carmignano di Brenta | G 813.5 WIN | CDB-22445 | Su scaffale | Novità locale 60gg | |
Loreggia | Bibl. Centrale 813.5 WIN | LOR0-19502 | In prestito | 23/08/2022 | |
Campodarsego | G 813 WIN | CAM-37295 | In prestito | 29/08/2022 | |
Piazzola sul Brenta | G 813.5 WIN | PSB-30623 | In prestito | 27/08/2022 |
Ultime recensioni inserite
Nessuna recensione
Clicca sulla mappa dove vuoi posizionare il tag