Abstract: L’improvvisa morte di Charlie Cavendish, nell’austero dormitorio di Fleat House, è un evento scioccante che il preside è subito propenso a liquidare come una sfortunata tragedia dovuta a una crisi epilettica, malattia per la quale il ragazzo era in cura da tutta la vita. L’autopsia però stabilisce che si è trattato di uno shock anafilattico, di una reazione allergica a un farmaco di uso comune come l’aspirina. Ma Charlie ne era al corrente e sapeva di non doverla prendere…
Titolo e contributi: Delitti a Fleat House / Lucinda Riley ; traduzione di Leonardo Taiuti
Pubblicazione: Firenze ; Milano : Giunti 2022
Descrizione fisica: 486 p. ; 22 cm
Serie: A
EAN: 9788809953680
Data:2022
Lingua: Inglese (lingua dell'opera originale), Italiano (lingua del testo, colonna sonora, ecc.)
Paese: Italia
Sono presenti 47 copie, di cui 47 in prestito.
Biblioteca | Collocazione | Inventario | Stato | Prestabilità | Rientra |
---|---|---|---|---|---|
Gazzo | G 823.92 RIL | GAZ-16797 | In prestito | 31/08/2022 | |
Galliera Veneta | 823.92 RIL | GLV0-39915 | In prestito | 07/09/2022 | |
Cervarese Santa Croce | G 823.9 RIL | CER-12647 | In prestito | 22/08/2022 | |
Terrassa Padovana | G 823.9 RIL | TER-12941 | In prestito | 16/08/2022 | |
Mestrino | G 823.92 RIL | MES-31460 | In prestito | ||
Saccolongo | G 823.9 RIL | SAC-23036 | In prestito | 06/09/2022 | |
Rubano | G 823.92 RIL | RUB-50708 | In prestito | 03/09/2022 | |
Cadoneghe | G 823.9 RIL | CAD-30339 | In prestito | 18/08/2022 | |
Vigodarzere | 823.9 RIL | VGD-26384 | In prestito | 02/08/2022 | |
Ponte San Nicolò | G 823.92 RIL | PSN-44228 | In prestito | 20/08/2022 | |
Noventa Padovana | NR 823.9 RIL | NOV-26245 | In prestito | 01/09/2022 | |
Saonara | G 823.92 RIL | SAO-33828 | In prestito | 09/07/2022 | |
Albignasego | G 820 RIL | ALB-32551 | In prestito | 31/08/2022 | |
Abano Terme | NR BRIVIDO RIL | ABT-101869 | In prestito | 29/08/2022 | |
Due Carrare | G 823.92 RIL | DCR-30343 | In prestito | 08/09/2022 | |
Este | G 823.92 RIL | EST-62730 | In prestito | ||
Monselice | G gia RIL | MON-45198 | In prestito | 24/08/2022 | |
Boara Pisani | G 823.92 RIL | BOA-9050 | In prestito | 23/08/2022 | |
Sant'Elena | G 823.92 RIL | SLN-7968 | In prestito | 01/09/2022 | |
Solesino | NR Narrativa Gialli RIL | SOL-12095 | In prestito | 12/08/2022 | |
Legnaro | G 823.92 RIL | LEG-22220 | In prestito | 08/09/2022 | |
Brugine | G 823.92 RIL | BRU-19524 | In prestito | 29/08/2022 | |
Battaglia Terme | G 823.9 RIL | BTG-37306 | In prestito | ||
Tribano | G 823.92 RIL | TRI-8367 | In prestito | ||
Sant'Angelo di Piove | G 823.9 RIL | SAP-24033 | In prestito | 02/09/2022 | |
Cittadella | 823.92 RIL | CIT0-67196 | In prestito | 13/08/2022 | |
Villafranca Padovana | G 823.92 RIL | VIL-25768 | In prestito | 07/09/2022 | |
S. Giorgio Pertiche | Sala adulti 823.92 RIL | SGP0-16678 | In prestito | 07/09/2022 | |
Maserà di Padova | G 823.92 RIL Vetrina | MAS-15277 | In prestito | 02/09/2022 | |
Limena | G 823.9 RIL | LIM-37816 | In prestito | 31/08/2022 | |
Montagnana | G 823.92 RIL | MTN-27150 | In prestito | 27/08/2022 | |
Villa Estense | G 823.92 RIL | VLE-4233 | In prestito | 02/09/2022 | |
Vigonza | G 823.92 RIL | VIG-28630 | In prestito | 24/08/2022 | |
Galzignano Terme | G 823.92 RIL GIALLI | GAL-9384 | In prestito | 26/07/2022 | |
Piazzola sul Brenta | G 823.92 RIL | PSB-30508 | In prestito | 09/09/2022 | |
Piombino Dese | Sala Centrale 823.92 RIL | PIO0-26050 | In prestito | 01/09/2022 | |
Villa del Conte | G 823.92 RIL | VDC-9850 | In prestito | 30/08/2022 | |
Merlara | G 823.92 RIL | MER-3410 | In prestito | 17/08/2022 | |
Cartura | G 823.92 RIL | CAR-9150 | In prestito | 16/08/2022 | |
Santa Giustina in Colle | Bibl. Centrale N RIL | SGC0-14238 | In prestito | 01/09/2022 | |
Correzzola | G 823.92 RIL | COR-13094 | In prestito | 23/08/2022 | |
Conselve | G 823.92 RIL | CON-33623 | In prestito | 17/08/2022 | |
Borgoricco | N Narrativa RIL | BOR0-30089 | In prestito | 24/08/2022 | |
Montegrotto Terme | NR BRIVIDO 823.92 RIL | MGT-39217 | In prestito | 06/09/2022 | |
Torreglia | G 823.92 RIL | TOR-24749 | In prestito | 06/09/2022 | |
Camposampiero | Generale 823.92 RIL | CSP0-32565 | In prestito | 07/09/2022 | |
Carmignano di Brenta | G 823.92 RIL | CDB-22481 | In prestito | 31/08/2022 |
Ultime recensioni inserite
Nessuna recensione
Clicca sulla mappa dove vuoi posizionare il tag