Abstract: Tre città: Chicago, San Francisco, Los Angeles. Tre omicidi. Tutti avvenuti alla stessa ora. La mira dei tiratori è precisa quanto la scelta dei bersagli: un uomo che accompagnava il figlio a scuola, un produttore discografico e un giocatore di baseball. L'elemento che li accomuna è una doppia vita legata al narcotraffico. La detective Lindsay Boxer, alla quale vengono affidate le indagini di San Francisco, si rende conto che il tempo non è dalla sua parte, perché la ruota della morte continua a girare e col passare dei giorni l'elenco delle vittime cresce sempre di più. Mentre il caso infiamma l'opinione pubblica, divisa fra chi condanna il letale tiro a segno e chi invece ne condivide la matrice giustizialista, anche le altre donne del Club Omicidi vivono giorni frenetici: l'avvocato Yuki Castellano prova a salvare da una condanna il giovane e ingenuo Clay Warren, stretto fra la morsa della malavita e il carcere. Ma la sfida più grande è forse quella che il medico legale Claire Washburn si ritrova improvvisamente a combattere, contro un nemico invisibile e più subdolo di qualsiasi criminale.
Titolo e contributi: Il giorno della giustizia : romanzo / di James Patterson e Maxine Paetro ; traduzione di Annamaria Biavasco e Valentina Guani
Pubblicazione: Milano : Longanesi, 2023
Descrizione fisica: 333 p. ; 23 cm
Serie: La gaja scienza ; 1457 - I thriller delle donne del club omicidi ; 20
EAN: 9788830460348
Data:2023
Lingua: Italiano (lingua del testo, colonna sonora, ecc.), Inglese (lingua dell'opera originale)
Paese: Italia
Sono presenti 27 copie, di cui 24 in prestito.
Biblioteca | Collocazione | Inventario | Stato | Prestabilità | Rientra |
---|---|---|---|---|---|
Campodarsego | G 813 PAT | CAM-38305 | In prestito | 22/06/2023 | |
Mestrino | G 813.5 PAT | MES-32252 | In prestito | 18/05/2023 | |
Rubano | G 813.5 PAT | RUB-52095 | In prestito | 15/06/2023 | |
Cervarese Santa Croce | G 813.5 PAT | CER-12958 | In prestito | 09/06/2023 | |
Monselice | G gia PAT | MON-46214 | In prestito | 09/06/2023 | |
Saccolongo | G 813.5 PAT | SAC-23448 | In prestito | ||
Este | G 813.5 PAT | EST-63271 | In prestito | ||
Brugine | G 813.5 PAT | BRU-19946 | In prestito | 19/06/2023 | |
Vigodarzere | 813.5 PAT | VGD-26938 | In prestito | 01/06/2023 | |
Cartura | G 813.5 PAT | CAR-9735 | In prestito | 15/06/2023 | |
Conselve | G 813.5 PAT | CON-34579 | In prestito | 13/06/2023 | |
Abano Terme | NR BRIVIDO PAT | ABT-103912 | In prestito | ||
Ponte San Nicolò | G 813.5 PAT | PSN-45071 | In prestito | 22/06/2023 | |
Villafranca Padovana | G 813.5 PAT | VIL-26253 | In prestito | 02/06/2023 | |
S. Giorgio Pertiche | Sala adulti 813.54 PAT | SGP0-17776 | In prestito | ||
Piazzola sul Brenta | G 813.5 PAT GIO | PSB-30947 | In prestito | 25/05/2023 | |
Grantorto | G 813.5 PAT GIO | GRA-13080 | In prestito | ||
Galzignano Terme | G 813.5 PAT THRILLER | GAL-9699 | Su scaffale | Prestabile | |
Tribano | 813.5 PAT | TRI-8669 | In prestito | ||
Villa del Conte | G 813.5 PAT | VDC-10301 | Su scaffale | Novità locale 60gg | |
Montegrotto Terme | NR BRIVIDO 813.5 PAT | MGT-39743 | In prestito | 10/06/2023 | |
Gazzo | G 813.5 PAT | GAZ-17090 | In prestito | 08/06/2023 | |
Arqua' Petrarca | G 813.5 PAT | ARQ-5302 | In prestito | 15/06/2023 | |
Cittadella | 813.5 PAT 20 | CIT0-69802 | In prestito | 19/06/2023 | |
Campodoro | 813.5 PAT GIO | CMP-7851 | Su scaffale | Novità locale 60gg | |
Battaglia Terme | G 813.5 PAT | BTG-38255 | In prestito | 22/06/2023 | |
Piove di Sacco | G 813.5 PAT | PDS-72907 | In prestito | 21/06/2023 |
Ultime recensioni inserite
Nessuna recensione
Clicca sulla mappa dove vuoi posizionare il tag